| Gregorian calendar | 1889 MDCCCLXXXIX |
| Ab urbe condita | 2642 |
| Armenian calendar | 1338 ԹՎ ՌՅԼԸ |
| Bahá'í calendar | 45 – 46 |
| Berber calendar | 2839 |
| Buddhist calendar | 2433 |
| Burmese calendar | 1251 |
| Chinese calendar | 4525/4585-11-30 (戊子年十一月三十日) — whereas — 4526/4586-12-10(己丑年十二月初十日) |
| Coptic calendar | 1605 – 1606 |
| Ethiopian calendar | 1881 – 1882 |
| Hebrew calendar | 5649 – 5650 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1944 – 1945 |
| - Shaka Samvat | 1811 – 1812 |
| - Kali Yuga | 4990 – 4991 |
| Holocene calendar | 11889 |
| Iranian calendar | 1267 – 1268 |
| Islamic calendar | 1306 – 1307 |
| Japanese calendar | Meiji 22 (明治22年) |
| Korean calendar | 4222 |
| Thai solar calendar | 2432 |